Miehet: Naiset:
1. Heinonen Veli 9.836 kg 1. Kataikko Leena 8.312 kg
2. Kurvinen Väinö 8.794 kg 2. Vainio Merja 7.330 kg
3. Walander Leif 7.396 kg 3. Haaraoja Anneli 6.632 kg
4. Jääskeläinen Kauko 7.344 kg 4. Piilola Sirpa 6.442 kg
5. Vainio Matti 7.200 kg 5. Lonka Pirkko 4.412 kg
6. Paulamäki Matti 6.374 kg 6. Juopperi Saila 3.722 kg
7. Louna Reijo 6.188 kg 7. Kivistö Tuula 3.124 kg
7. Uusnäkki Seppo 6.188 kg 8. Vilhunen Kaija 2.606 kg
9. Hyppönen Heino 5.288 kg 9. Martomaa Anne 1.814 kg
10.Hostikka Tauno 4.520 kg 10.Peltonen Hilpi 1.152 kg
11.Pirinen Osmo 4.224 kg 11.Nord-Pousi Peggy 0.904 kg
12.Peltonen Raimo 3.622 kg 12.Rantala Sinikka 0.838 kg
13.Honkanen Tuomo 3.284 kg
14.Kääriä Taisto 3.220 kg
15.Martomaa Jari 2.692 kg
16.Auvinen Veijo 1.896 kg
17.Nihtilä Juha 1.852 kg
18.Piilola Tapani 0.948 kg
19.Salmi Jyrki ----
19.Rakkola Tuomo ----
Osanottajia 32
10. elo, 2019