Miehet: Naiset:
1. Kääriä Taisto 2.022 kg 1. Kivistö Tuula 1.450 kg
2. Orpana Arvo 1.446 kg 2. Haaraoja Anneli 1.124 kg
3. Kurvinen Väinö 0.956 kg 3. Vilhunen Kaija 1.046 kg
4. Heinonen Veli 0.908 kg 4. Orpana Seija 0.974 kg
5. Tarkkonen Raimo 0.854 kg 5. Peltola Kaarina 0.942 kg
6. Paulamäki Matti 0.744 kg 6. Piilola Sirpa 0.498 kg
7. Sara-Aho Pertti 0.720 kg 7. Rantala Sinikka 0.434 kg
8. Martomaa Jari 0.698 kg 8. Pölönen Terttu 0.362 kg
9. Hostikka Tauno 0.652 kg 9. Moilanen Esteri 0.260 kg
10.Pirinen Osmo 0.622 kg
11.Salovesi Matti 0.510 kg
12.Peltonen Raimo 0.484 kg
13.Hyppönen Heino 0.482 kg
14.Salmi Jyrki 0.476 kg
15.Louno Reijo 0.474 kg
16.Honkanen Tuomo 0.460 kg
17.Kotiranta Erkki 0.450 kg
18.Auvinen Veijo 0.424 kg
19.Puisto Ari 0.356 kg
20.Uusnäkki Seppo 0.304 kg
21.Piilola Tapani 0.070 kg
22.Majuri Erkki ----
Osanottajia 31
8. elo, 2019