Naiset: MiesVet65:
1. Orpana Seija 4.098 kg 1. Toivonen Viljo 3.070 kg
2. Lämsä Lilja 3.894 kg 2. Kurvinen Väinö 2.926 kg
3. Peltola Kaarina 3.238 kg 3. Hyppönen Heino 2.524 kg
4. Peltonen Hilpi 2.022 kg 4. Tarkkonen Raimo 2.096 kg
5. Rantala Sinikka 1.874 kg 5. Röpelinen Sakari 1.958 kg
6. Vainio Merja 1.652 kg 6. Heinonen Veli 1.664 kg
7. Weckström Soili 1.340 kg 7. Piilola Tapani 1.552 kg
8. Lonka Pirkko 1.236 kg 8. Kemppainen Kauko 1.154 kg
9. Haapaniemi Maarit 1.114 kg 9. Peltonen Raimo 0.960 kg
10.Nord-Pousi Peggy 1.104 kg 10.Uusnäkki Seppo 0.870 kg
11.Piilola Sirpa 1.034 kg
12.Vilhunen Kaija 0.800 kg
Miehet:
1. Montonen Hannu 2.932 kg
2. Mykkänen Tapio 2.522 kg
3. Weckström Kari 2.512 kg
4. Nihtilä Juha 2.116 kg
5. Sara-Aho Pertti 1.942 kg
6. Rousku Kari 1.474 kg
7. Salovesi Matti 1.164 kg
8. Rousku Pertti 1.030 kg
Osanottajia 30
8. elo, 2015