Naiset: Nuoret:
1. Moilanen Esteri 0.596 kg 1. Kuusela Jasmo 0.402 kg
2. Piilola Sirpa 0.570 kg 2. Kuusela Roni 0.324 kg
3. Kopra Terttu 0.416 kg 3. Kuusela Veeti 0.298 kg
4. Haaraoja Anneli 0.414 kg 4. Tomula Iiro 0.070 kg
5. Pölönen Terttu 0.392 kg
6. Peltola Kaarina 0.388 kg
7. Rantala Sinikka 0.370 kg
8. Weckström Soili 0.366 kg
9. Vilhunen Kaija 0.360 kg
10.Peltonen Hilpi 0.324 kg
11.Kankainen Irma 0.298 kg
12.Väkevä Erja 0.278 kg
VetMiehet: Miehet:
1. Huhtaniitty Pentti 1.368 kg 1. Stenberg Jukka 1.196 kg
2. Kurvinen Väinö 0.878 kg 2. Honkanen Tuomo 1.182 kg
2. Kotiranta Erkki 0.878 kg 3. Kuusela Vesa 0.970 kg
4. Piilola Tapani 0.844 kg 4. Weckström Kari 0.838 kg
5. Rousku Pertti 0.648 kg 5. Marttinen Jari 0.676 kg
6. Oinonen Arvo 0.638 kg 6. Pirinen Osmo 0.642 kg
7. Ronkonen Mauno 0.610 kg 7. Frantsi Pekka 0.588 kg
8. Tarkkonen Raimo 0.526 kg 8. Väkevä Harri 0.486 kg
9. Röpelinen Sakari 0.486 kg
10.Koivusaari Seppo 0.462 kg
11.Heinonen Veli 0.432 kg
12.Rantala Erkki 0.420 kg
13.Kääriä Taisto 0.280 kg
13.Nenonen Kauko 0.280 kg
15.Pasanen Juhani 0.260 kg
16.Kesälä Pekka 0.170 kg
Kotkan Mestariksi pilkki Honkanen Tuomo tuloksella 1.182 kg,onneksi olkoon !!!
8. syys, 2014