Naiset: Nuoret:
1. Toropainen Irma 1.538 kg 1. Kuusela Atro 1.772 kg
2. Peltonen Hilpi 1.192 kg 2. Kuusela Jasmo 0.594 kg
3. Haaraoja Anneli 0.756 kg 3. Tomula Iiro 0.322 kg
4. Moilanen Esteri 0.726 kg 4. Kuusela Veeti 0.296 kg
5. Peltola Kaarina 0.706 kg
6. Johansson Raili 0.640 kg
7. Weckström Soili 0.616 kg
8. Vainio Merja 0.592 kg
9. Piilola Sirpa 0.400 kg
10.Kankainen Irma 0.352 kg
11.Pölönen Terttu 0.344 kg
12.Lämsä Lilja 0.248 kg
13.Haapaniemi Maarit 0.180 kg
VetMiehet: Miehet:
1. Ronkonen Mauno 2.558 kg 1. Stenberg Toni 2.032 kg
2. Nenonen Kauko 1.726 kg 2. Kuusela Vesa 1.498 kg
3. Heinonen Veli 1.440 kg 3. Stenberg Jukka 1.430 kg
4. Kurvinen Väinö 1.380 kg 4. Stenberg Hannu 1.382 kg
5. Kotiranta Erkki 0.924 kg 5. Weckström Kari 1.326 kg
6. Uunäkki Seppo 0.846 kg 6. Nihtilä Juha 1.112 kg
7. Piilola Tapani 0.784 kg 7. Toropainen Mika 1.078 kg
8. Toivonen Viljo 0.724 kg 8. Hiltunen Timo 1.010 kg
9. Puisto Ari 0.542 kg 9. Frantsi Pekka 0.480 kg
10.Vainio Matti 0.452 kg 10.Rousku Kari 0.400 kg
11.Tarkkonen Raimo 0.348 kg 11.Pirinen Osmo 0.370 kg
12.Röpelinen Sakari 0.338 kg
13.Johansson Jari 0.298 kg
14.Rousku Pertti 0.280 kg
1. syys, 2014