Naiset: Miehet:
1. Rantala Sinikka 4.028 kg 1. Weckström Kari 4.576 kg
2. Piilola Sirpa 2.258 kg 2. Frantsi Pekka 3.310 kg
3. Vilhunen Kaija 2.084 kg 3. Rousku Kari 3.214 kg
4. Weckström Soili 2.066 kg 4. Helander Raimo 2.924 kg
5. Kokko Ritva 2.002 kg 5. Johansson Jari 1.956 kg
6. Johansson Raili 1.446 kg 6. Pirinen Osmo 1.598 kg
7. Haapaniemi Maarit 1.294 kg 7. Nihtilä Juha 1.182 kg
8. Peltonen Hilpi 0.758 kg 8. Sara-Aho Pertti 0.836 kg
9. Rousku Pertti 0.800 kg
MiesVet65:
1. Nenonen Kauko 2.722 kg
2. Heinonen Veli 2.574 kg
3. Pöyhönen Jouko 2.098 kg
4. Piilola Tapani 1.920 kg
5. Uusnäkki Seppo 1.102 kg
Osanottajia 24
7. syys, 2015